Первенство Европы по тхэквондо WTF среди юниоров. День четвёртый. Результаты.
В заключительный день Первенства Европы по тхэквондо WTF среди юниоров Сборная России, как и днём раньше, забирает всё золото в мужском дивизионе. Победителями в этот день стали российские спортсмены Кучьянов Кирилл (юниоры до 55 кг) и Храмцов Максим (юниоры до 68 кг), спортсменки из Италии D Angelo Natalia (юниорки до 63 кг) и Giacomini Laura (юниорки свыше 68 кг), и сербка Bogdanovic Tijana (юниорки до 49 кг). По результатам турнира первое место в общекомандном зачёте и среди юношей у Сборной России. Первое место среди девушек у команды Хорватии.
Сборная России - первое место в общекомандном зачёте и среди юношей.
Юниорки. Весовая категория до 49 кг. | ||
1 место | Bogdanovic Tijana | National Team Serbia |
2 место | Lushnikova Angelina | National Team Russia |
3 место | Dzanan Ana | National Team Croatia |
3 место | Garcia Aunon Lydia | National Team Spain |
Юниорки. Весовая категория до 63 кг. | ||
1 место | D Angelo Natalia | National Team Italy |
2 место | Pole Doris | National Team Croatia |
3 место | Mironova Elizaveta | National Team Russia |
3 место | Erensayin Simge | National Team Turkey |
Юниорки. Весовая категория свыше 68 кг. | ||
1 место | Giacomini Laura | National Team Italy |
2 место | Sogut Seyma Nur | National Team Turkey |
3 место | Wajzer Maria | National Team Poland |
3 место | Martin Leonie | National Team Germany |
Юниоры. Весовая категория до 55 кг. | ||
1 место | Kuchyanov Kirill | National Team Russia |
2 место | Woolley Jack | National Team Ireland |
3 место | Paksashvili Badri | National Team Georgia |
3 место | Malyeyev Oleksiy | National Team Ukraine |
Юниоры. Весовая категория до 68 кг. | ||
1 место | Khramtcov Maksim | National Team Russia |
2 место | Zaouia Fahd | National Team Netherlands |
3 место | Blagec Vito | National Team Croatia |
3 место | El-Jilali Wassim | National Team Denmark |
Общекомандный зачёт. TOP-8. | |||||||||||||
Место | Страна | Юниоры | Юниорки | Общий зачёт | ![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | Россия | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Италия | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Хорватия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Испания | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Турция | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Командный зачёт. Юниоры. Подиум. | |||||
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Россия | 6 | 2 | 0 | 8 |
2 | Испания | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Турция | 1 | 0 | 2 | 0 |
Командный зачёт. Юниорки. Подиум. | |||||
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Хорватия | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Италия | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Венгрия | 2 | 0 | 1 | 3 |
Комментариев 0