WTF World Taekwondo Grand Prix Series 2, Samsun-2015. Полный список участников.


Опубликованы списки спортсменов, которые примут участие на втором этапе турнира по тхэквондо ВТФ Мировой серии "Grand Prix" 2015 года. В этот раз турнир принимает Турция, поединки пройдут 18-20 сентября в городе Самсун — крупном порту на берегу Чёрного моря.

WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Female -49 kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Lucija ZANINOVIC Croatia 1 336,24
2 Yasmina AZIEZ France 2 229,97
3 Chanatip SONKHAM Thailand 3 227,72
4 Panipak WONGPATTANAKIT Thailand 4 214,10
5 Iris TANG SING Brazil 5 211,69
6 Jingyu WU China 6 211,40
7 Itzel MANJARREZ Mexico 7 203,13
8 Wan-ting LIN Chinese Taipei 8 203,10
9 Brigitte YAGÜE ENRIQUE Spain 9 202,94
10 Yvette YONG Canada 10 187,44
11 Kyriaki KOUTTOUKI Cyprus 11 187,06
12 So-hui KIM Republic of Korea 12 178,60
13 Rukiye YILDIRIM Turkey 14 168,22
14 Nour ABDELSALAM Egypt 15 159,30
15 Min-ah HA Republic of Korea 16 152,60
16 Zhaoyi LI China 17 138,59
17 Tijana BOGDANOVIC Serbia 18 131,70
18 Charlie MADDOCK Great Britain 19 119,14
19 Hajer MUSTAPHA France 20 112,61
20 Charlotte CRAIG United States of America 21 111,53
21 Lizbeth DIEZ CANSECO VERDE Peru 22 111,50
22 Talisca REIS Brazil 26 99,72
23 Camila RODRIGUEZ Colombia 30 95,23
24 Patimat ABAKAROVA Azerbaijan 31 93,63
25 Svetlana IGUMENOVA Russia 32 92,88
26 Ioanna KOUTSOU Greece 38 68,02
27 Virginia DELLAN Venezuela 39 65,20
28 Alexandra LYCHAGINA Russia 40 64,14
29 Sümeyye ILOGLU Turkey 53 / HOST COUNTRY 49,43


WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Female -57 kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Eva CALVO GOMEZ Spain 1 414,64
2 Jade JONES Great Britain 2 400,36
3 Nikita GLASNOVIC Sweden 4 223,51
4 Ana ZANINOVIC Croatia 5 221,46
5 Yun-wen HUANG Chinese Taipei 6 221,12
6 Floriane LIBORIO France 7 203,53
7 Hedaya MALAK Egypt 8 179,69
8 Cheyenne LEWIS United States of America 9 162,02
9 Sohee KIM Republic of Korea 10 156,10
10 Radwa ABDELKADER Egypt 11 141,40
11 Anna-lena FROEMMING Germany 12 140,78
12 Ah-reum LEE Republic of Korea 13 134,40
13 Diana LARA Mexico 15 123,66
14 Hatice YANGIN Turkey 16 116,37
15 Evelyn GONDA Canada 17 114,20
16 Yuzhuo HOU China 18 112,58
17 Edina KOTSIS Hungary 20 105,69
18 Rachelle BOOTH Great Britain 21 105,23
19 Carolena CARSTENS Panama 22 101,39
20 Martina ZUBCIC Croatia 23 99,30
21 Manuela BEZZOLA Switzerland 24 96,94
22 Durdane ALTUNEL Turkey 25 90,56
23 Joana CUNHA Portugal 27 86,34
24 Josiane LIMA Brazil 28 85,09
25 Ekaterina KIM Russia 31 82,65
26 Despina PILAVAKI Cyprus 32 77,61
27 Caroline MARTON Australia 34 75,26
28 Rangsiya NISAISOM Thailand 39 68,59
29 Fatma SARIDOGAN Turkey 60 / HOST COUNTRY 40,12


WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Female -67 kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Elin JOHANSSON Sweden 1 375,99
2 Anastasiia BARYSHNIKOVA Russia 4 264,98
3 Hyeri OH Republic of Korea 5 253,74
4 Hua ZHANG China 6 234,84
5 Paige MC PHERSON United States of America 7 219,74
6 Nur TATAR Turkey 8 213,03
7 Yun Fei GUO China 9 204,12
8 Irem YAMAN Turkey 10 183,18
9 Farida AZIZOVA Azerbaijan 11 175,29
10 Nina KLÄY Switzerland 12 175,13
11 Marina SUMIC Croatia 13 174,02
12 Ashley KRAAYEVELD Canada 14 154,53
13 Katherine DUMAR Colombia 15 149,31
14 Marta CALVO GOMEZ Spain 16 146,96
15 Magda WIET HENIN France 17 144,44
16 Ruth GBAGBI Cote D'ivoire 18 143,94
17 Rabia GÜLEÇ Germany 19 143,20
18 Franka ANIC Slovenia 21 134,21
19 Carmen MARTON Australia 22 133,40
20 Melissa PAGNOTTA Canada 24 120,18
21 Katherine ALVARADO Costa Rica 25 116,56
22 Kyungseon HWANG Republic of Korea 26 115,48
23 Lua PIÑEIRO DEVESA Spain 27 107,05
24 Aleksandra KRZEMIENIECKA Poland 28 100,69
25 Ana BAJIC Serbia 30 96,67
26 Shokraneh IZADI Iran 31 88,71
27 Joyce VAN BAAREN Netherlands 36 68,13
28 Kübra KIYI Turkey 108 / HOST COUNTRY 16,4


WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Female 67+ kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Milica MANDIC Serbia 1 315,34
2 Gwladys EPANGUE France 2 294,16
3 Reshmie OOGINK Netherlands 3 282,86
4 Briseida ACOSTA Mexico 4 282,44
5 Jackie GALLOWAY United States of America 5 267,80
6 Bianca WALKDEN Great Britain 6 257,76
7 Olga IVANOVA Russia 7 248,82
8 Maria ESPINOZA Mexico 8 247,52
9 Iva RADOS Croatia 9 206,03
10 Shuyin ZHENG China 10 200,63
11 Anne-caroline GRAFFE France 11 198,66
12 Donghua LI China 12 183,82
13 Injong LEE Republic of Korea 13 167,32
14 Aleksandra KOWALCZUK Poland 14 141,34
15 Petra MATIJASEVIC Macedonia, FYR 15 138,43
16 Lauren HAMON United States of America 16 127,62
17 Rosanna SIMON ALAMO Spain 17 127,48
18 Nafia KUS Turkey 18 113,70
19 Akram KHODABANDEH Iran 20 109,46
20 Casandra IKONEN Sweden 21 89,65
21 Yanna SCHNEIDER Germany 22 86,62
22 Sandra VANEGAS Colombia 23 84,08
23 Asena AYDIN Turkey 25 83,70
24 Saebom AN Republic of Korea 27 81,96
25 Wiam DISLAM Morocco 28 76,47
26 Nathalie ILIESCO Canada 29 69,69
27 Alexis ARNOLDT Argentina 33 62,14
28 Nusa RAJHER Slovenia 36 56,85
29 Cansel DENIZ Turkey 40 / HOST COUNTRY 52,54


WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Male -58 kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Tae-hun KIM Republic of Korea 2 363,60
2 Rui BRAGANCA Portugal 3 234,46
3 Cesar RODRIGUEZ Mexico 4 222,82
4 Levent TUNCAT Germany 5 206,58
5 Si Mohamed KETBI Belgium 6 199,42
6 Lucas GUZMAN Argentina 7 189,17
7 Tae-moon CHA Republic of Korea 8 180,72
8 Shuai ZHAO China 10 157,73
9 Carlos NAVARRO Mexico 12 150,66
10 Safwan KHALIL Australia 13 144,56
11 Jesus TORTOSA CABRERA Spain 14 129,72
12 Nursultan MAMAYEV Kazakhstan 16 110,89
13 Guilherme ALVES Brazil 19 105,10
14 Duvan AVELLA Colombia 20 103,62
15 Cheng Ching HUANG Chinese Taipei 21 101,72
16 Heiner OVIEDO Costa Rica 22 99,34
17 Ramnarong SAWEKWIHAREE Thailand 24 94,28
18 Mikayil ALIYEV Azerbaijan 25 91,94
19 Mourad LAACHRAOUI Belgium 26 91,13
20 Dylan CHELLAMOOTOO France 27 89,75
21 Luis PIE Dominican Republic 28 86,66
22 Ruslan POISEEV Russia 30 83,12
23 Georgios SIMITSIS Greece 35 72,43
24 Max CATER Great Britain 36 69,60
25 Armin HADIPOUR SEIGHALANI Iran 38 66,00
26 Milos GLADOVIC Serbia 40 61,48
27 Mehmet DOLAS Turkey 69 / HOST COUNTRY 36,98


WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Male -68 kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Jaouad ACHAB Belgium 1 337,09
2 Alexey DENISENKO Russia 2 333,12
3 Dae-hoon LEE Republic of Korea 3 274,88
4 Servet TAZEGUL Turkey 4 249,65
5 Saul GUTIERREZ Mexico 5 248,35
6 Joel GONZALEZ BONILLA Spain 6 230,08
7 Abel MENDOZA Mexico 8 170,40
8 Maxime POTVIN Canada 9 162,46
9 Jose Antonio ROSILLO ATENCIA Spain 11 150,33
10 Mario SILVA Portugal 12 138,07
11 Hun KIM Republic of Korea 13 129,08
12 Jiannan HUANG China 14 123,14
13 Terrence JENNINGS United States of America 15 119,39
14 Mark LOPEZ United States of America 16 116,32
15 Siddhartha BHAT Canada 17 115,59
16 Aykhan TAGHIZADE Azerbaijan 19 101,84
17 Stevens BARCLAIS France 21 96,18
18 Thomas AUGER Australia 22 93,40
19 Balla DIEYE Senegal 23 91,81
20 Vladimir KIM Russia 24 89,62
21 Filip GRGIC Croatia 25 89,56
22 Luis COLON Puerto Rico 26 88,02
23 Karol ROBAK Poland 27 87,36
24 Alireza NASSRAZADANY Iran 30 83,02
25 Martin STAMPER Great Britain 32 75,39
26 Vladislav ARVENTII Moldova 34 72,08
27 Abolfazl YAGHOUBI JOUYBAR Iran 35 70,54
28 Ioannis PILAVAKIS Cyprus 39 65,96
29 Jordan GAYLE Great Britain 40 64,83
30 Nuno COSTA Portugal 42 61,02
31 Thomas AFONCZENKO Australia 43 59,73
32 Berkay AKYOL Turkey 68 / HOST COUNTRY 38,33


WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Male -80 kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Mahdi KHODABAKHSHI Iran 1 386,46
2 Aaron COOK Moldova 2 303,39
3 Albert GAUN Russia 3 291,53
4 Masoud HAJIZAVAREH Iran 4 234,28
5 Damon SANSUM Great Britain 5 226,35
6 Uriel ADRIANO Mexico 6 225,26
7 Tahir GUELEC Germany 7 211,91
8 Lutalo MUHAMMAD Great Britain 8 211,01
9 Rene LIZARRAGA Mexico 9 206,18
10 Torann MAIZEROI France 10 190,03
11 Nikita RAFALOVICH Uzbekistan 11 188,20
12 Steven LOPEZ United States of America 12 163,81
13 Julio FERREIRA Portugal 13 151,45
14 Yunus SARI Turkey 14 148,46
15 Cheick Sallah CISSE Cote D'ivoire 16 103,04
16 Hayder SHKARA Australia 17 102,03
17 Raul MARTINEZ GARCIA Spain 18 101,93
18 Christopher ILIESCO Canada 19 98,51
19 Jack MARTON Australia 20 97,28
20 Arman YEREMYAN Armenia 21 96,63
21 Piotr PAZINSKI Poland 25 85,74
22 Sen QIAO China 26 85,09
23 Jaysen ISHIDA United States of America 27 82,77
24 Anton KOTKOV Russia 28 81,66
25 Teodor GEORGIEV Bulgaria 30 79,76
26 Maksim RAFALOVICH Uzbekistan 31 79,16
27 André DE OLIVEIRA BILIA Brazil 32 79,09
28 Damir FEJZIC Serbia 33 77,81
29 Roberto BOTTA Italy 34 75,49
30 Peerathep SILA-ON Thailand 36 71,44
31 Michel FERNANDES Portugal 37 70,36
32 Berkcan SUNGU Turkey 135 / HOST COUNTRY 16,14


WTF World Taekwondo Grand Prix, Samsun 2015. Male 80+ kg.
Number Athlete Athlete Name Athlete Country Olympic Rank, August 2015 Olympic Ranking Points, August 2015
1 Jasur BAYKUZIYEV Uzbekistan 1 338,25
2 Radik ISAEV Azerbaijan 2 301,23
3 Dmitriy SHOKIN Uzbekistan 3 280,84
4 Dong-min CHA Republic of Korea 5 244,59
5 Volker WODZICH Germany 6 218,79
6 M'bar N'DIAYE France 7 209,35
7 Sajjad MARDANI Iran 8 200,78
8 Mahama CHO Great Britain 10 185,42
9 Marc Andre BERGERON Canada 12 148,09
10 Stephen LAMBDIN United States of America 13 146,98
11 Vedran GOLEC Croatia 14 143,99
12 Vladislav LARIN Russia 15 136,20
13 Leonardo BASILE Italy 16 129,91
14 Arman-marshall SILLA Belarus 18 123,67
15 Ivan TRAJKOVIC Slovenia 19 121,92
16 Cholho JO Republic of Korea 20 118,24
17 Misael LOPEZ Mexico 21 117,79
18 Alexander BACHMANN Germany 22 113,20
19 Carlo MOLFETTA Italy 24 108,95
20 Ali SARI Turkey 25 107,37
21 Daniel ROS GÓMEZ Spain 26 99,14
22 Jeroen WANROOIJ Netherlands 27 94,62
23 Omid AMIDI Iran 28 92,93
24 Firmin ZOKOU Cote D'ivoire 29 92,16
25 Martin SIO Argentina 30 91,10
26 Carlos RIVAS Venezuela 31 89,83
27 Dafydd SANDERS New Zealand 35 81,35
28 Serdar YUKSEL Turkey 36 74,18
29 Omar EL YAZIDI France 37 74,02
30 Piotr HATOWSKI Poland 38 70,90
31 Kaan KILIC Turkey 99 / HOST COUNTRY 19,39




Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Комментариев 0