Первенство Европы по тхэквондо WTF среди молодёжи, Бухарест-2015. Расписание. Список участников.

 
19-22 ноября в Национальном спортивном комплексе Бухареста "Sala Polivalenta", Румыния, состоится Первенство Европы по тхэквондо WTF среди молодёжи до 21 года. Соревнования проводятся под эгидой Европейского Союза тхэквондо (ETU), в них примут участие лучшие спортсмены стран Европы 1995-1999 годов рождения. 18 ноября состоится собрание глав команд и жеребьёвка участников первого соревновательного дня. Ознакомиться с предварительным списком заявленных участников можно в приведённой ниже таблице.
 
Первенство Европы по тхэквондо WTF среди молодёжи. Положение.
(Размер: 1.93 Mb. Скачиваний: 55)
 
   

 
Первенство Европы по тхэквондо WTF среди юниоров. Расписание.
Дата Время Событие Место
16 ноября 09:00 – 17:00 Прибытие и регистрация. RIN Grand Hotel
17 ноября 09:00 – 15:00 Прибытие и регистрация.
18 ноября 11:00 – 12:00 Семинар для рефери.
15:30 – 16:30 ETU Пресс-конференция.
16:30 – 18:30 Взвешивание.
Мужчины: -54 Kg,  -58 Kg.
Женщины: -46 Kg,  -49 Kg.
19:00 – 20:00 Собрание глав команд. Жеребьёвка.
20:00 Приветственный вечер. Daimon Club
19 ноября.

День первый.
09:00 – 13:00 Предварительные поединки.
Мужчины: -54 Kg,  -58 Kg.
Женщины: -46 Kg,  -49 Kg.
NSH „Sala Polivalenta”
10:00 – 12:00 Взвешивание.
Мужчины: -63 Kg,  -68 Kg.
Женщины: -53 Kg,  -57 Kg.
RIN Grand Hotel
12:00 – 12:30 Жеребьёвка.
13:00 – 14:30 Обеденный перерыв. NSH „Sala Polivalenta”
14:30 – 17:30 Предварительные поединки / Полуфиналы.
17:30 – 19:00 Церемония Открытия.
19:30 – 21:30 Финалы и Церемония Награждения.

20 ноября.

День второй.

09:00 – 13:00 Предварительные поединки.
Мужчины: -63 Kg,  -68 Kg.
Женщины: -53 Kg,  -57 Kg.
NSH „Sala Polivalenta”
10:00 – 12:00 Взвешивание.
Мужчины: -74 Kg,  -80 Kg.
Женщины: -62 Kg,  -67 Kg.
RIN Grand Hotel
12:00 – 12:30 Жеребьёвка.
13:00 – 14:30 Обеденный перерыв. NSH „Sala Polivalenta”
15:30 – 18:30 Предварительные поединки / Полуфиналы
18:30 – 20:30 Финалы и Церемония Награждения.

21 ноября.

День третий.

09:00 – 13:00 Предварительные поединки.
Мужчины: -74 Kg,  -80 Kg.
Женщины: -62 Kg,  -67 Kg.
NSH „Sala Polivalenta”
10:00 – 12:00 Взвешивание.
Мужчины: -87 Kg,  +87 Kg.
Женщины: -73 Kg,  +73 Kg.
RIN Grand Hotel
12:00 – 12:30 Жеребьёвка.
13:00 – 14:30 Обеденный перерыв. NSH „Sala Polivalenta”
15:30 – 18:30 Предварительные поединки / Полуфиналы.
18:30 – 20:30 Финалы и Церемония Награждения.
22 ноября.

День четвёртый.
09:00 – 13:00 Предварительные поединки.
Мужчины: -87 Kg,  +87 Kg.
Женщины: -73 Kg,  +73 Kg .
NSH „Sala Polivalenta”
13:00 – 14:30 Обеденный перерыв.
15:30 – 18:30 Предварительные поединки / Полуфиналы.
18:30 – 20:30 Финалы и Церемония Награждения.
21:00 – 22:00 Церемония Закрытия.
23 ноября 09:00 – 12:00 Отъезд. RIN Grand Hotel


Первенство Европы по тхэквондо WTF среди молодёжи до 21 года. Список заявленных спортсменов.

Мужчины до 54 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
1. 238794 (1) Tortosa Cabrera Jesus 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 113,42 ESP-1652
2. 244303 (2) Flecca Antonio 2nd Dan ITA - ITALY 18,23 ITA-1590
3. 243230 (3) Nicolaou Georgios 3rd Dan CYP - National Team Cyprus 17,22 CYP-1549
4. 242895 (4) Artamonov Mikhail 1st Dan RUS - Russian National Team 16,14 RUS-1814
5. 239110 (5) Chiovetta Daniel 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 11,14 GER-1889
6. 242853 (6) Binev Kaloyan 1st Poom BUL - National Team Bulgaria 10,4 BUL-1525
7. 242431 (7) Klemas Andrius 1st Dan LTU - Lithuania national team 5,14 LTU-1509
8. 242538 (8) Audibert Stephane 2nd Dan FRA - France Nat. TKD Team 0 FRA-1636
9. 242120 (9) Berisha Besfort 1st Dan KOS - Kosovo National Team 0 KOV-1030
10. 242090 (10) Cakmak Cihat 1st Dan TUR - turkish national team 0 TUR-3084
11. 244055 (11) Chagias Panagiotis 1st Poom GRE - Greece National TKD Team 0 GRE-1524
12. 243948 (12) Faustino Goncalo 1st Dan PRT - Portuguese National Team 0 POR-1533
13. 241448 (13) Haider Hassan 2nd Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-1603
14. 241972 (14) Krivishkiy Nimrod 1st Dan ISR - National Team of Israel 0 ISR-1566
15. 236604 (15) Kukura Samuel 1st Kup SVK - Slovak Taekwondo Association 0 SVK-1524
16. 241804 (16) Laachraoui Rida 1st Dan BEL - Belgian National Team 0 BEL-1657
17. 240916 (17) Malchenko Taras 1st Poom UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-1819
18. 244814 (18) Manic Mihajlo 1st Poom SRB - National Team Serbia 0 SRB-1540
19. 236672 (19) Paksashvili Badri 1st Dan GEO - Georgian Taekwondo Federation 0 GEO-1519
20. 244010 (20) Trifan Ovidiu 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-1510
21. 241844 (21) Uscov Serghei 1st Poom MDA - Moldova 0 MDA-1577
 
Мужчины до 58 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
22. 241802 (1) Bensaleh Salaheddine 1st Dan BEL - Belgian National Team 66,72 BEL-1510
23. 242310 (2) NIKITSENKA Yahor 1st Dan BLR - Belarus national team 28,29 BLR-1554
24. 238795 (3) Falgas Fischer Alex 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 27,02 ESP-1734
25. 241849 (4) Patti Machario 1st Dan NLD - National Team Netherlands 16,16 NED-1593
26. 240927 (5) Shvets Yaroslav 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 13,11 UKR-1602
27. 244000 (6) Aliu Egers 1st Dan ALB - Albania National Team 10,95 ALB-1506
28. 242899 (7) Iskakov Zhanat 1st Dan RUS - Russian National Team 9,66 RUS-1557
29. 241971 (8) Serbanescu Edi 1st Dan ISR - National Team of Israel 7,94 ISR-1514
30. 241115 (9) Chrapkowski Patrik 1st Dan POL - Polish National Team 6,01 POL-1526
31. 244056 (10) Liotsos Pavlos 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 1,51 GRE-2010
32. 243950 (11) Forte Rafael 1st Dan PRT - Portuguese National Team 1,06 POR-1536
33. 241968 (12) Badalyan Henrik 1st Poom ARM - National Team Armenia 0 ARM-1516
34. 242539 (13) Bonnet Kylian 2nd Dan FRA - France Nat. TKD Team 0 FRA-1573
35. 244304 (14) Di Pietro Marteen 1st Dan ITA - ITALY 0 ITA-1838
36. 243231 (15) Dimou Pantelis 1st Dan CYP - National Team Cyprus 0 CYP-1551
37. 244008 (16) Hozo Norbert 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-1514
38. 242882 (17) Hristov Yanislav 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 0 BUL-1691
39. 236671 (18) Kirakosyan Arshak 1st Dan GEO - Georgian Taekwondo Federation 0 GEO-1566
40. 236601 (19) Lefkovits Daniel 1st Dan SVK - Slovak Taekwondo Association 0 SVK-1514
41. 241331 (20) Lindstrom Fredrik 1st Dan SWE - Sweden National Team 0 SWE-1554
42. 239112 (21) Mansour Mohammed 2nd Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 0 GER-2155
43. 241449 (22) Needham Alexander 1st Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-1623
44. 241851 (23) Porcescu Dumitru 1st Dan MDA - Moldova 0 MDA-1556
45. 242053 (24) Recber Hakan 1st Dan TUR - turkish national team 0 TUR-2068
46. 242117 (25) Sejfijaj Qendrim 1st Dan KOS - Kosovo National Team 0 KOV-1020
 
Мужчины до 63 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
47. 238796 (1) Perez Polo Javier 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 45,08 ESP-1737
48. 241803 (2) Ketbi Si Mohamed 1st Dan BEL - Belgian National Team 36,97 BEL-1585
49. 240919 (3) Yarmachek Vladyslav 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 32,45 UKR-1601
50. 244305 (4) Crescenzi Simone 1st Dan ITA - ITALY 25,24 ITA-1584
51. 242312 (5) DUNAYEU YAHOR 2nd Dan BLR - Belarus national team 24,91 BLR-1750
52. 241110 (6) Millert Albert 1st Dan POL - Polish National Team 22,99 POL-1528
53. 242238 (7) Frankford Eduard 1st Dan AUT - Team Austria 17,52 AUT-1526
54. 242847 (8) Turnov Daniel 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 17,23 BUL-1514
55. 241970 (9) Atias Ron 1st Dan ISR - National Team of Israel 13,37 ISR-1510
56. 236670 (10) Shukakidze Merab 1st Dan GEO - Georgian Taekwondo Federation 13,17 GEO-1527
57. 242119 (11) Ejupi Butrint 1st Dan KOS - Kosovo National Team 11,14 KOV-1013
58. 242542 (12) Dourdin Edouard 1st Dan FRA - France Nat. TKD Team 9,55 FRA-1774
59. 240277 (13) Morild Casper 2nd Dan DNK - DENMARK - National Team 8,27 DEN-1597
60. 242892 (14) Krasnov Boris 2nd Dan RUS - Russian National Team 6,62 RUS-3070
61. 237687 (15) Med Josef 1st Dan CZE - Czech National Team 3,28 CZE-1522
62. 241450 (16) Sinden Bradly 4th Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 2,99 GBR-1554
63. 244058 (17) Tsokanos Alexios 1st Poom GRE - Greece National TKD Team 1,51 GRE-2052
64. 241965 (18) Avanesov Sergey 1st Poom ARM - National Team Armenia 0 ARM-1515
65. 244488 (19) Becovic Zinedin 1st Dan MNE - Taekwondo Association of Montenegro 0 MNE-1535
66. 244012 (20) Cilea Alexandru 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-1523
67. 244284 (21) Gjana Elvis 1st Dan ALB - Albania National Team 0 ALB-1546
68. 239113 (22) Konstantinidis Jordanis 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 0 GER-1647
69. 243233 (23) Kouttoukis Chrysostomos 2nd Dan CYP - National Team Cyprus 0 CYP-1550
70. 238866 (24) Narhi Pessi 1st Dan FIN - National Team Finland 0 FIN-1596
71. 241333 (25) Petersson Kevin 1st Dan SWE - Sweden National Team 0 SWE-1634
72. 242050 (26) Sayan Yunus Emre 1st Dan TUR - turkish national team 0 TUR-1736
73. 241843 (27) Ursu Nichita 3rd Dan MDA - Moldova 0 MDA-1528
74. 241848 (28) Zaouia Fahd 1st Dan NLD - National Team Netherlands 0 NED-1665
 
Мужчины до 68 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
75. 241109 (1) Robak Karol 1st Dan POL - Polish National Team 110,03 POL-1529
76. 239445 (2) Akyol Berkay 1st Dan TUR - turkish national team 66,16 TUR-1849
77. 242236 (3) Acikel Enes 1st Dan AUT - Team Austria 44,7 AUT-1524
78. 242909 (4) Khramtcov Maksim 1st Poom RUS - Russian National Team 25,2 RUS-3445
79. 244060 (5) Konstantinos Chamalidis 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 13,02 GRE-1521
80. 243234 (6) Tsangarides Nicolas 1st Dan CYP - National Team Cyprus 12,52 CYP-1590
81. 242311 (7) Halizin Uladzislau 1st Dan BLR - Belarus national team 12,17 BLR-1602
82. 242432 (8) Klemas Aurimas 1st Poom LTU - Lithuania national team 11,88 LTU-1510
83. 241451 (9) Barnett Jacob 2nd Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 5,14 GBR-1559
84. 242465 (10) Pirc Domen 1st Dan SVN - slovenia 3,9 SLO-1530
85. 236963 (11) Dostal Daniel 1st Dan CZE - Czech National Team 3,28 CZE-1546
86. 244489 (12) Gegaj Mario 2nd Dan MNE - Taekwondo Association of Montenegro 2,9 MNE-1520
87. 240918 (13) Karunyk Dmytro 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 2,16 UKR-1702
88. 241966 (14) Ghazaryan Hakob 1st Dan ARM - National Team Armenia 2,12 ARM-1511
89. 239114 (15) Kaempf Andy 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 1,06 GER-1725
90. 244019 (16) Nechifor Daniel 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 1,06 ROU-1565
91. 241651 (17) Kaljanac Emir 1st Dan BIH - national team of bosnia and herzegovina 0,74 BIH-1520
92. 243998 (18) Dizdari Donaldo 1st Poom ALB - Albania National Team 0 ALB-1521
93. 240278 (19) Elidrissi Hakim 1st Dan DNK - DENMARK - National Team 0 DEN-1725
94. 241749 (20) Kulibiks Deniss 1st Dan LVA - Latvian Taekwondo Federation 0 LAT-1512
95. 241334 (21) Linden Linus 1st Dan SWE - Sweden National Team 0 SWE-1555
96. 238797 (22) Longobardi Radford Eduardo Peter 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 0 ESP-1595
97. 241845 (23) Lungu Andrei 1st Poom MDA - Moldova 0 MDA-1555
98. 243625 (24) Palsson Sigurdur 1st Dan ISL - Icelandic Taekwondo Federation 0 ISL-1514
99. 237074 (25) Ruiz Boris 1st Dan AND - Andorra Federation 0 AND-1502
100. 242846 (26) Spasenich Petar 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 0 BUL-1618
101. 244815 (27) Sucur Milos 1st Poom SRB - National Team Serbia 0 SRB-1575
 
Мужчины до 74 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
102. 241108 (1) Holubowicz Karol 1st Dan POL - Polish National Team 46,89 POL-1638
103. 238798 (2) Quesada Barrera Daniel 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 25,68 ESP-1572
104. 236600 (3) Sajko David 2nd Dan SVK - Slovak Taekwondo Association 19,8 SVK-1503
105. 241748 (4) Kopjevs Imants 2nd Dan LVA - Latvian Taekwondo Federation 12,07 LAT-1507
106. 241850 (5) Zaitev Roman 2nd Dan MDA - Moldova 4,73 MDA-1531
107. 242313 (6) MUSHURUI Raman 1st Dan BLR - Belarus national team 4,37 BLR-1546
108. 243235 (7) Kakouris Georgios 3rd Dan CYP - National Team Cyprus 4,08 CYP-1577
109. 237073 (8) Gonzalez Jorge 1st Dan AND - Andorra Federation 3,02 AND-1501
110. 244064 (9) Georgiadis Thomas 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 1,51 GRE-1667
111. 242908 (10) Surkov Georgii 1st Poom RUS - Russian National Team 1,51 RUS-2921
112. 242849 (11) Dimov Tsanislav 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 1,06 BUL-1516
113. 244307 (12) Scala Ivan 1st Dan ITA - ITALY 1,06 ITA-1579
114. 244819 (13) Arbutina Bojan 1st Dan SRB - National Team Serbia 0 SRB-1538
115. 242540 (14) Bouzid Ismael 1st Dan FRA - France Nat. TKD Team 0 FRA-1577
116. 241452 (15) Brewer Daniel 1st Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-1782
117. 243997 (16) Dova Angelo 1st Poom ALB - Albania National Team 0 ALB-1568
118. 242237 (17) Furtner Florian 1st Dan AUT - Team Austria 0 AUT-1556
119. 241964 (18) Ghazaryan Avetik 1st Dan ARM - National Team Armenia 0 ARM-1510
120. 240926 (19) Gunko Vitaliy 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-1665
121. 244013 (20) Lengyel Norbert Zoltan 1st Poom ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-1549
122. 242464 (21) Stanič Mark 1st Dan SVN - slovenia 0 SLO-1519
123. 239115 (22) Tausch Andreas 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 0 GER-1803
124. 237994 (23) Trieb Marek 2nd Dan CZE - Czech National Team 0 CZE-1520
125. 239446 (24) Yildiz Muhammed Emin 1st Dan TUR - turkish national team 0 TUR-1932
 
Мужчины до 80 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
126. 236603 (1) Angyal Adrian 2nd Dan SVK - Slovak Taekwondo Association 3,63 SVK-1521
127. 244066 (2) Telikostoglou Apostolos 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 3,22 GRE-1517
128. 242118 (3) Jahiri Arbes 1st Dan KOS - Kosovo National Team 2,96 KOV-1017
129. 241463 (4) Asp John 1st Dan NOR - Norway National Team 2,57 NOR-1563
130. 242848 (5) Kolev Yordan 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 2,16 BUL-1599
131. 242420 (6) Shahbazyan Grigor 1st Dan ARM - National Team Armenia 2,16 ARM-1535
132. 241489 (7) Sobotka Adam 1st Dan HUN - National Team Hungary 2,12 HUN-1541
133. 241650 (8) Selimovic Samir 1st Dan BIH - national team of bosnia and herzegovina 1,51 BIH-1525
134. 239447 (9) Atesli Orkun 1st Dan TUR - turkish national team 1,06 TUR-1739
135. 242314 (10) AFANASYEU Hleb 1st Kup BLR - Belarus national team 0 BLR-1701
136. 244011 (11) Buzica Bogdan 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-0000
137. 243626 (12) Gislason Kristmundur 2nd Dan ISL - Icelandic Taekwondo Federation 0 ISL-1504
138. 244818 (13) Glisin Igor 1st Dan SRB - National Team Serbia 0 SRB-1542
139. 241453 (14) Henley Thomas 1st Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-1826
140. 242902 (15) Kamaletdinov Kirill 1st Poom RUS - Russian National Team 0 RUS-2713
141. 243239 (16) Patsali Giorgos 2nd Dan CYP - National Team Cyprus 0 CYP-1554
142. 238799 (17) Silva Pazos Xian 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 0 ESP-1739
143. 240928 (18) Yeremenko Danylo 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-1818
 
Мужчины до 87 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
144. 244009 (1) Roseanu Claudiu 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 23,47 ROU-1517
145. 242544 (2) Miangue Yoann 1st Dan FRA - France Nat. TKD Team 3,02 FRA-1625
146. 244068 (3) Diamantidis Iosif 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 1,51 GRE-2421
147. 238800 (4) Fernandez Eiras Pablo 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 1,51 ESP-1694
148. 242901 (5) Kirillov Oleg 1st Poom RUS - Russian National Team 1,51 RUS-2018
149. 241117 (6) Komorowski Wiktor 2nd Dan POL - Polish National Team 1,51 POL-1831
150. 240917 (7) Bondar Vladislav 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-1653
151. 242463 (8) Kobal Lucijan 1st Dan SVN - slovenia 0 SLO-1520
152. 242051 (9) Korucu Mehmet 1st Dan TUR - turkish national team 0 TUR-1929
153. 242851 (10) Krumov Valentin 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 0 BUL-1579
154. 244486 (11) Spasojevic Danilo 1st Dan MNE - Taekwondo Association of Montenegro 0 MNE-1540
155. 239116 (12) Winkler Lukas 1st Kup GER - GERMANY NATIONALTEAM 0 GER-1816
 
Мужчины свыше 87 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
156. 242543 (1) El Yazidi Omar 2nd Dan FRA - France Nat. TKD Team 84,2 FRA-1570
157. 239448 (2) Kilic Kaan 1st Dan TUR - turkish national team 25,44 TUR-1852
158. 240925 (3) Ignatiy Danylo 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 16,35 UKR-1585
159. 244070 (4) Tsachtsirlis Dimitrios 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 6,17 GRE-1522
160. 244309 (5) Milani Matteo 1st Dan ITA - ITALY 1,06 ITA-2191
161. 242900 (6) Ayukaev Rafael 1st Dan RUS - Russian National Team 0 RUS-3400
162. 244813 (7) Djoric Aleksandar 1st Dan SRB - National Team Serbia 0 SRB-1625
163. 239117 (8) Lenkewitz Mark 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 0 GER-2460
164. 241454 (9) Spall Jack 1st Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-2314
165. 238801 (10) Vilarino Fernandez Alejandro 1st Poom ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 0 ESP-1988
 
Женщины до 46 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
166. 243223 (1) Kouttouki Kyriaki 2nd Dan CYP - National Team Cyprus 226,82 CYP-1545
167. 239101 (2) Federici Giuliana 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 33,86 GER-1575
168. 242910 (3) Sakhautdinova Regina 1st Dan RUS - Russian National Team 10 RUS-2023
169. 241116 (4) Majerczyk Izabela 1st Dan POL - Polish National Team 8,16 POL-1720
170. 240042 (5) Malveda Arielle 1st Dan DNK - DENMARK - National Team 7,3 DEN-1670
171. 242309 (6) RAMANENKA ALIAKSANDRA 1st Dan BLR - Belarus national team 5,79 BLR-1638
172. 241442 (7) Bradley Katie 1st Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 5,72 GBR-1572
173. 242052 (8) Akalin Ruhat 1st Dan TUR - turkish national team 0 TUR-2111
174. 240937 (9) Danshina Oleksandra 1st Poom UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-2046
175. 238802 (10) Nunez Yuste Natalia 1st Poom ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 0 ESP-2132
176. 242917 (11) Perciun Ana-Camelia 3rd Poom MDA - Moldova 0 MDA-1529
177. 244021 (12) Suciu Teodora 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-1562
178. 244071 (13) Tsiapa Panagiota 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 0 GRE-2412
 
Женщины до 49 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
179. 244310 (1) Nicoli Erica 1st Dan ITA - ITALY 62,01 ITA-1566
180. 242896 (2) Kustova Iuliia 2nd Poom RUS - Russian National Team 36,56 RUS-1550
181. 243224 (3) Pasiouli Irene 2nd Dan CYP - National Team Cyprus 21,61 CYP-1543
182. 242460 (4) Petrusic Ana 1st Dan SVN - slovenia 21,16 SLO-1506
183. 239440 (5) Dosucukur Zehra 1st Dan TUR - turkish national team 11,51 TUR-1855
184. 241111 (6) Obrebska Magdalena 1st Dan POL - Polish National Team 10,08 POL-1524
185. 244018 (7) Gireada Alexandra 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 6,37 ROU-1512
186. 242308 (8) VETOKHINA IRYNA 1st Poom BLR - Belarus national team 3,22 BLR-1538
187. 241443 (9) Akeroyd Harriet 1st Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-1560
188. 244825 (10) Damnjanovic Sara 1st Dan SRB - National Team Serbia 0 SRB-1752
189. 238803 (11) Garcia Aunon Lydia 1st Kup ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 0 ESP-1720
190. 239102 (12) Gueler Nur Sueheda 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 0 GER-1612
191. 240929 (13) Ilchyk Lyubava 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-1866
192. 244072 (14) Karaspiliou Anastasia 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 0 GRE-2290
193. 240039 (15) Knudsen-Nielsen Alberte 3rd Dan DNK - DENMARK - National Team 0 DEN-1577
194. 241852 (16) Ungureanu Marina 1st Poom MDA - Moldova 0 MDA-1558
 
Женщины до 53 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
195. 239103 (1) Folgmann Madeline 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 70,61 GER-1697
196. 239441 (2) Saridogan Fatma 1st Dan TUR - turkish national team 31,52 TUR-1751
197. 242905 (3) Kudashova Tatiana 1st Poom RUS - Russian National Team 29,5 RUS-2027
198. 243999 (4) Demneri Ada 1st Dan ALB - Albania National Team 26,74 ALB-1512
199. 238804 (5) Garcia Romero Tania 1st Dan ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO 23,21 ESP-1591
200. 242850 (6) Chorbanova Nikol 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 4,24 BUL-1616
201. 243949 (7) Nogueira Joana 1st Dan PRT - Portuguese National Team 4,05 POR-1544
202. 242331 (8) Timbalari Tatiana 1st Dan MDA - Moldova 3,64 MDA-1583
203. 244073 (9) Tsantoukla Apostolia 1st Poom GRE - Greece National TKD Team 1,51 GRE-1528
204. 241444 (10) Afsar Aneila 1st Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-1624
205. 237688 (11) Hronova Dominika 1st Dan CZE - Czech National Team 0 CZE-1518
206. 242205 (12) Kiigemagi Marta 2nd Poom EST - Estonian Team 0 EST-1501
207. 241327 (13) Kling Thea 1st Dan SWE - Sweden National Team 0 SWE-1613
208. 240930 (14) Kupriianova Karolina 1st Poom UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-1870
209. 243225 (15) Louka Marina 1st Dan CYP - National Team Cyprus 0 CYP-1584
210. 244015 (16) Mihaila Malina Mariana 1st Poom ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-1501
211. 241486 (17) Nagy Nikolett 1st Dan HUN - National Team Hungary 0 HUN-1555
212. 244816 (18) Stankovic Vanja 1st Poom SRB - National Team Serbia 0 SRB-1591
213. 244313 (19) Stranieri Benedetta 1st Dan ITA - ITALY 0 ITA-1594
214. 241747 (20) Tarvida Inese 1st Dan LVA - Latvian Taekwondo Federation 0 LAT-1506
215. 242430 (21) Tvaronaviciute Klaudija 1st Dan LTU - Lithuania national team 0 LTU-1514
 
Женщины до 57 kg.
  ID номер Фамилия Имя Разряд/Степень   Команда WTF рейтинг Номер лицензии GMS WTF
216. 239104 (1) Froemming Anna-Lena 1st Dan GER - GERMANY NATIONALTEAM 147,91 GER-1535
217. 239442 (2) Altunel Durdane 1st Dan TUR - turkish national team 92,41 TUR-1566
218. 241464 (3) Magnus Marie 2nd Dan NOR - Norway National Team 12,24 NOR-1610
219. 242906 (4) Kramarenko Ekaterina 1st Dan RUS - Russian National Team 8,16 RUS-3399
220. 241112 (5) Mierzwinska Ewelina 1st Dan POL - Polish National Team 7,75 POL-1582
221. 240038 (6) Christensen Louise 2nd Dan DNK - DENMARK - National Team 5,18 DEN-1550
222. 236599 (7) Bohusova Gabriela 1st Dan SVK - Slovak Taekwondo Association 3,63 SVK-1509
223. 241445 (8) Best-Dutton Hollie 3rd Dan GBR - Great Britain Taekwondo Team 0 GBR-1612
224. 242541 (9) Celin Lauryguan 1st Dan FRA - France Nat. TKD Team 0 FRA-1560
225. 242881 (10) Chuhai Katsiaryna 1st Dan BLR - Belarus national team 0 BLR-1841
226. 244076 (11) Galazoula Anastasia Irida 1st Dan GRE - Greece National TKD Team 0 GRE-1687
227. 241328 (12) Glasnovic Nikita 1st Dan SWE - Sweden National Team 0 SWE-1512
228. 238877 (13) Harkonen Helmi 1st Dan FIN - National Team Finland 0 FIN-1667
229. 243988 (14) Krutiy Yevheniya 1st Dan UKR - Ukraine National Taekwondo Team 0 UKR-1593
230. 244016 (15) Leahu Claudia 1st Dan ROU - ROMANIAN TEAM 0 ROU-1529
231. 244826 (16) Micic Jovana 1st Dan SRB - National Team Serbia 0 SRB-1532
232. 241485 (17) Patakfalvy Csenge 1st Dan HUN - National Team Hungary 0 HUN-1522
233. 242852 (18) Petrova Ralitsa 1st Dan BUL - National Team Bulgaria 0 BUL-1617
