Первенство Европы по тхэквондо WT среди юниоров, Марина д'Ор-2019. День первый. Результаты.

Четыре золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали юниоры Сборной России в первый день соревнований на Первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров. Золотые медали в копилку Сборной России положили: Алина Файзулина (юниорки до 42 кг), Анастасия Субботина (юниорки до 46 кг), Фёдор Гавриленко (юниоры до 51 кг) и Дмитрий Шишко (юниоры до 55 кг). Оставшееся золото первого дня завоевали турецкие спортсмены Azra Cavus (юниорки до 44 кг) и Server Balaban (юниоры до 48 кг), испанка Adriana Cerezo (юниорки до 49 кг) и болгарин Hristo Bogdanov (юниоры до 45 кг). Россиянки Софья Лисаченко (юниорки до 44 кг) и Софья Черепанова (юниорки до 46 кг) — положили в копилку Сборной России серебряные награды. Бронзовые медали завоевали Анна Титаренко (юниорки до 42 кг), Аина Мурзаева (юниорки до 44 кг), Ольга Долгова и Дарья Костарева (обе юниорки до 46 кг). С результатами первого дня можно ознакомиться в прилагаемых файлах.
Юниорки. Весовая категория до 42 кг. | ||
1 место | Alina Fayzulina | Russia National Team |
2 место | Bruna Duvancic | Croatia National Team |
3 место | Anna Titarenko | Russia National Team |
3 место | Ivona Strascek | Croatia National Team |
Юниорки. Весовая категория до 44 кг. | ||
1 место | Azra Cavus | Turkey National Team |
2 место | Sofiia Lisachenko | Russia National Team |
3 место | Aina Murzaeva | Russia National Team |
3 место | Chrysoula Ioannidou | Greece National Team |
Юниорки. Весовая категория до 46 кг. | ||
1 место | Anastasia Subbotina | Russia National Team |
2 место | Sofia Cherepanova | Russia National Team |
3 место | Olga Dolgova | Russia National Team |
3 место | Daria Kostareva | Russia National Team |
Юниорки. Весовая категория до 49 кг. | ||
1 место | Adriana Cerezo | Spain National Team |
2 место | Sofiia Khobtar | Ukraine National Team |
3 место | Jade Theresa Castillo | Denmark National Team |
3 место | Supharada Kisskalt | Germany National Team |
Юниоры. Весовая категория до 45 кг. | ||
1 место | Hristo Bogdanov | Bulgaria National Team |
2 место | Denys Ivashchenko | Ukraine National Team |
3 место | Omar Gergely Salim | Hungary National Team |
3 место | Luca Sendrei | Germany National Team |
Юниоры. Весовая категория до 48 кг. | ||
1 место | Server Balaban | Turkey National Team |
2 место | Lyubomir Bogdanov | Bulgaria National Team |
3 место | Iker Abad | Spain National Team |
3 место | Milan Molle | Netherlands National Team |
Юниоры. Весовая категория до 51 кг. | ||
1 место | Fedor Gavrilenko | Russia National Team |
2 место | Sharif Gergely Salim | Hungary National Team |
3 место | Pietro Pilunni | Italy National Team |
3 место | Sayyad Dadashov | Azerbaijan National Team |
Юниоры. Весовая категория до 55 кг. | ||
1 место | Dmitrii Shishko | Russia National Team |
2 место | Kevin Cesljar | Croatia National Team |
3 место | Kristian Storsul Borgen | Norway National Team |
3 место | Tobias Hyttel | Denmark National Team |
{banner_adsense_infide_1}
Первенство Европы по тхэквондо среди юниоров, Марина д'Ор-2019. День первый.
European Junior Championships, Marina d'Or- 2019. Day 1.
Корт №1 и №2. / Court №1 & №2.
Корт №3. / Court №3.
Корт №4. / Court №4.
Корт №5. / Court №5.
Комментариев 0