Первенство Европы по тхэквондо WTF среди молодёжи, Бухарест-2015. День четвёртый. Результаты.
Заключительный день Первенства Европы по тхэквондо WTF среди молодёжи, как впрочем и все предыдущие, показал качество подготовки Сборной России, которая снова завоёвывает три медали - две золотые и одну бронзовую. Победителями четвёртого дня стали российские спортсмены Олег Кириллов (мужчины до 87 кг) и Рафаэль Аюкаев (мужчины свыше 87 кг), турчанка Nafia Kus (женщины до 73 кг) и спортсменка из Германии Lorena Brandl (женщины свыше 73 кг). Россиянка Елизавета Должикова и украинец Данил Игнатий завоевали бронзове награды. В общекомандном зачёте первое место у Сборной России, на втором месте Сборная Турции и на третьем Сборная Германии. Сборная России стала лучшей в командном зачёте среди мужчин и поднялась на вторую ступень пьедестала среди женщин.
Женщины. Весовая категория до 73 кг. | ||
1 место | Kus Nafia | National Team Turkey |
2 место | Bajic Ana | National Team Serbia |
3 место | Martinez Gonzalez Aida | National Team Spain |
3 место | Schneider Yanna | National Team Germany |
Женщины. Весовая категория свыше 73 кг. | ||
1 место | Brandl Lorena | National Team Germany |
2 место | Leyes Ausio Mariona | National Team Spain |
3 место | Kowalczuk Aleksandra | National Team Poland |
3 место | Dolzhikova Elizaveta | National Team Russia |
Мужчины. Весовая категория до 87 кг. | ||
1 место | Kirillov Oleg | National Team Russia |
2 место | Diamantidis Iosif | National Team Greece |
3 место | Korucu Mehmet | National Team Turkey |
3 место | Roseanu Claudiu | National Team Romania |
Мужчины. Весовая категория свыше 87 кг. | ||
1 место | Ayukaev Rafael | National Team Russia |
2 место | El Yazidi Omar | National Team France |
3 место | Djoric Aleksandar | National Team Serbia |
3 место | Ignatiy Danylo | National Team Ukraine |
Командный зачёт. Мужчины. Подиум. | |||||
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Russia | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | Spain | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2 |
Командный зачёт. Женщины. Подиум. | |||||
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Turkey | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | Russia | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Germany | 2 | 0 | 2 | 4 |
Место | Страна | Мужчины | Женщины | Общий зачёт | ![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | Russia | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 |
2 | Turkey | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 |
3 | Spain | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 |
4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Poland | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
8 | France | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Greece | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 8 | 8 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 64 |
Комментариев 0