Первенство Европы по тхэквондо WT среди молодёжи, Варшава-2018. День четвёртый. Результаты.
Победителями четвёртого, заключительного дня Первенства Европы по тхэквондо WT среди молодёжи, проходившего в столице Польши - городе Варшава стали украинец Vasyl Kotyash (мужчины до 54 кг), российские спортсмены Али Халифаев (мужчины до 74 кг) и Лариса Медведева (женщины до 46 кг), француженка Solène AVOULETTE (женщины свыше 73 кг). Серебряные медали в копилку российской Сборной положили Максуд Дадашов, Сергей Карнута и Галина Медведева. В общекомандном зачёте первое место у Сборной России, на втором месте Сборная Турции и на третьем Сборная Хорватии. Сборная России стала лучшей и в командном зачёте среди мужчин, на втором - Турция, на третьем - Республика Беларусь. Среди женских команд первое место опять же у Сборной России, на втором месте — Сборная Латвии, на третьем — Хорватии. Более подробно с результатами заключительного дня и всего турнира можно ознакомиться в прилагаемых файлах.
Женщины. Весовая категория до 46 кг. | ||
1 место | Larisa Medvedeva | Russian National Team U21 |
2 место | Galina Medvedeva | Russian National Team U21 |
3 место | Özlem Gürüz | Germany National Team |
3 место | Emine GÖGEBAKAN | Turkish National Team U-21 |
Женщины. Весовая категория свыше 73 кг. | ||
1 место | Solène AVOULETTE | French Team -21 Ans |
2 место | Tania Castiñeira Etcheverria | Spain National Team |
3 место | Esra AKBULAK | Turkish National Team U-21 |
3 место | Natalie LAURIDSEN | Denmark National U21 Team |
Мужчины. Весовая категория до 54 кг. | ||
1 место | Vasyl Kotyash | Ukraine National Team |
2 место | Maksud Dadashov | Russian National Team U21 |
3 место | Taras MALCHENKO | Ukraine National Team |
3 место | Adil BELKADI | Netherlands National Team |
Мужчины. Весовая категория до 74 кг. | ||
1 место | Ali KHALIFAEV | Russian National Team U21 |
2 место | Sergey Karnuta | Russian National Team U21 |
3 место | Ramon Ruiz Domenech | Spain National Team |
3 место | Martin STACH | Germany National Team |
Командный зачёт. Мужчины. Подиум. | |||||
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Russia | 4 | 3 | 5 | 12 |
2 | Turkey | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 2 |
Командный зачёт. Женщины. Подиум. | |||||
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Russia | 1 | 4 | 3 | 8 |
2 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Место | Страна | Мужчины | Женщины | Общий зачёт | ![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | Russia | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 20 |
2 | Turkey | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 14 |
3 | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Ukraine | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Spain | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 8 | 8 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 64 |
Комментариев 0