Первенство Европы по тхэквондо WT среди кадетов, Марина д'Ор-2019. День первый. Результаты.

Шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали российские спортсмены в первый день соревнований на Первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди кадетов, стартовавшем в Испании. Золотые медали в копилку Сборной России положили: Милана Бекулова (девушки до 29 кг), Алиса Ангелова (девушки до 41 кг), Магомедгаджи Магомедов (юноши до 33 кг), Мохмад Таймасханов (юноши до 37 кг), Егор Кончинов (юноши до 41 кг) и Александр Явруян (юноши до 45 кг). Две оставшиеся золотые медали, разыгранные в этот день, отправились в Бельгию. Их завоевали Hanne Waerzeggers (девушки до 33 кг) и Tasha Viskens (девушки до 37 кг), победившие в финале россиянок Нелли Григорян и Дану Конюхову — россиянки положили в копилку Сборной России серебряные награды. Бронзовые медали завоевали Дарья Проскурина (девушки до 29 кг), Камила Гостенкова и Гиляна Мангаева (обе девушки до 41 кг), Дамир Ахметов (юноши до 41 кг). С результатами первого дня можно ознакомиться в прилагаемых файлах.
Девушки. Весовая категория до 29 кг. | ||
1 место | Milana Bekulova | Russia National Team |
2 место | Zemfira Hasanzade | Azerbaijan National Team |
3 место | Daria Proskurina | Russia National Team |
3 место | Hayrunnisa Gurbuz | Turkey National Team |
Девушки. Весовая категория до 33 кг. | ||
1 место | Hanne Waerzeggers | Belgium National Team |
2 место | Nelli Grigoryan | Russia National Team |
3 место | Noa Romero | Spain National Team |
3 место | Nehir Genis | Turkey National Team |
Девушки. Весовая категория до 37 кг. | ||
1 место | Tasha Viskens | Belgium National Team |
2 место | Dana Koniukhova | Russia National Team |
3 место | Gokcenur Sirin | Turkey National Team |
3 место | Sara Spasojevic | Croatia National Team |
Девушки. Весовая категория до 41 кг. | ||
1 место | Alisa Angelova | Russia National Team |
2 место | Zeynep Nur Saricicek | Turkey National Team |
3 место | Kamila Gostenkova | Russia National Team |
3 место | Giliana Mangaeva | Russia National Team |
Юноши. Весовая категория до 33 кг. | ||
1 место | Magomedgadzhi Magomedov | Russia National Team |
2 место | Maksym Manenkov | Ukraine National Team |
3 место | Shamil Mirzayev | Azerbaijan National Team |
3 место | Yauheni Shved | Belarus National Team |
Юноши. Весовая категория до 37 кг. | ||
1 место | Mohmad Taymaskhanov | Russia National Team |
2 место | Jan Flegar | Croatia National Team |
3 место | Uros Belanovic | Serbia National Team |
3 место | Aliaksandr Kazlou | Belarus National Team |
Юноши. Весовая категория до 41 кг. | ||
1 место | Egor Konchinov | Russia National Team |
2 место | Punhan Mursalov | Azerbaijan National Team |
3 место | August Storm Bruun | Denmark National Team |
3 место | Damir Akhmetov | Russia National Team |
Юноши. Весовая категория до 45 кг. | ||
1 место | Aleksandr Iavruian | Russia National Team |
2 место | Deyan Bozhkov | Bulgaria National Team |
3 место | Zarko Krajisnik | Serbia National Team |
3 место | Rhys Turner | United Kingdom National Team |
{banner_adsense_infide_1}
Первенство Европы по тхэквондо среди кадетов, Марина д'Ор-2019. День первый.
European Cadet Championships, Marina d'Or- 2019. Day 1.
Корт №1 и №2. / Court №1 & №2.
Корт №3. / Court №3.
Корт №4. / Court №4.
Корт №5. / Court №5.
Комментариев 0