43RD LOTTO DUTCH OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016. День первый. Результаты.
В первый день турнира "43RD LOTTO DUTCH OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016" Сборная России завоевала 15 медалей, из которых 3 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых. Золото для России принесли Светлана Игуменова (женщины до 49 кг), Альберт Гаун (мужчины до 80 кг) и Владислав Ларин (мужчины до 87 кг). С результатами первого дня турнира можно ознакомиться в прилагаемом файле. Списки победителей и призёров в старшей возрастной группе приведены ниже.
43RD LOTTO DUTCH OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016. День первый. Победители и призёры.
Женщины. Весовая категория до 49 кг. | |||
1 место | IGUMENOVA SVETLANA | RUS | VORONEZH TEAM |
2 место | ANTIPENKO NATALIA | RUS | KDUSH ''NEVSKI STARS'' |
3 место | KUNOVIC MATEJA | CRO | TAEKWONDO CLUB BANIJA PANDA |
3 место | ANOKHINA ANASTASIIA | RUS | ALTAY TEAM |
Женщины. Весовая категория до 57 кг. | |||
1 место | ASEMANI RAHELEH | BEL | FLEMISH TOPSPORT TEAM |
2 место | PARK SKYLAR | CAN | TRP EXCEL |
3 место | DRIAMOVA MILANA | RUS | LENINGRAD REGION |
3 место | ZHURAVLEVA DARIA | RUS | SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO |
Женщины. Весовая категория до 67 кг. | |||
1 место | TATAR NUR | TUR | TURKEY NATIONAL TEAM |
2 место | BARYSHNIKOVA ANASTASIIA | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
3 место | CALVAR MARTINEZ KATIA | ESP | SPAIN NATIONAL TEAM |
3 место | GODEL ANIKA | POL | AZS AWF WARSZAWA |
Женщины. Весовая категория до 73 кг. | |||
1 место | OOGINK RESHMIE | NED | RONIN |
2 место | ZHIVOTKOVA ARINA | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
3 место | ZHDANOVA KARINA | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
3 место | GURSKAIA ANASTASIIA | RUS | SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO |
Мужчины. Весовая категория до 58 кг. | |||
1 место | GLADOVIC MILOS | SRB | SERBIA NATIONAL TEAM |
2 место | BRAGANCA RUI | POR | PORTUGAL NATIONAL TEAM |
3 место | KARGAPOLOV SERGEY | RUS | KORYO CLUB |
3 место | KIRGUEV TAMERLAN | RUS | VLADIKAVKAZ TEAM |
Мужчины. Весовая категория до 68 кг. | |||
1 место | LONGOBARDI RADFORD EDUARD | ESP | SPAIN NATIONAL TEAM |
2 место | RUIZ DOMENECH RAMON | ESP | SPAIN NATIONAL TEAM |
3 место | ROBAK KAROL | POL | POLAND NATIONAL TEAM |
3 место | MININ KONSTANTIN | RUS | CHELYABINSK TEAM |
Мужчины. Весовая категория до 80 кг. | |||
1 место | GAUN ALBERT | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
2 место | SANSUM DAMON | GBR | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM |
3 место | PAZINSKI PIOTR | POL | POLAND NATIONAL TEAM |
3 место | ORDEMANN RICHARD ANDRE | NOR | NORWAY NATIONAL TEAM |
Мужчины. Весовая категория до 87 кг. | |||
1 место | LARIN VLADISLAV | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
2 место | YUKSEL SERDAR | TUR | TURKEY NATIONAL TEAM |
3 место | BAYKUZIYEV JASUR | UZB | UZBEKISTAN NATIONAL TEAM |
3 место | BABAEVSKIY GLEB | RUS | SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO |
Комментариев 0