6th CISM World Games MUNGYEONG KOREA 2015. Тхэквондо. День третий. Результаты.
Чемпионами заключительного дня соревнований по тхэквондо WTF на Всемирных Играх военнослужащих стали: спортсменка из Азербайджана Patimat ABAKAROVA (женщины до 49 кг), египтянка Hedaya Ahmed Malak WAHBA (женщины до 62 кг), спортсмен из Казахстана Nursultan MAMAYEV (мужчины до 58 кг), китайский спортсмен Jiannan HUANG (мужчины до 74 кг) и француз Mbar NDIAYE (мужчины до 87 кг). Первое место в командном зачёте по тхэквондо WTF у сборной Китая, опередившей Иран только числом завоеванных золотых медалей. С результатами командного зачёта можно ознакомиться ниже и в прилагаемом файле. В прилагаемых файлах сетки с результатами поединков, списки призёров после третьего дня соревнований и командный зачёт в соревнованиях по тхэквондо WTF.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=sbValV5f_ns]
6th CISM World Games MUNGYEONG KOREA 2015. Тхэквондо. День третий. Медалисты. | |||
Men -58kg | GOLD | Kazakhstan | MAMAYEV Nursultan |
SILVER | Iran | HADI Tiranvalipour | |
BRONZE | Dominican Republic | PIE Luisito | |
BRONZE | Germany | TUNCAT Levent | |
Men -74kg | GOLD | China | HUANG Jiannan |
SILVER | Azerbaijan | GULIYEV Said | |
BRONZE | Russia | KRIVEICHENKO Nikita | |
BRONZE | Iran | RAFIEI SHAHRBABAKI Seyed Mohammad | |
Men -87kg | GOLD | France | NDIAYE Mbar |
SILVER | Germany | BACHMANN Alexander | |
BRONZE | Russia | LUNEVSKII Aleksandr | |
BRONZE | Morocco | ZIANI Noureddine | |
Women -49kg | GOLD | Azerbaijan | ABAKAROVA Patimat |
SILVER | China | LI Zhaoyi | |
BRONZE | Egypt | ABDELSALAM Nour Ahmed Hussein | |
BRONZE | Brazil | TANNA RODRIGUES Jamila | |
Women -62kg | GOLD | Egypt | WAHBA Hedaya Ahmed Malak |
SILVER | China | ZHANG Hua | |
BRONZE | Italy | GASPA Cristina | |
BRONZE | Brazil | VASCONCELOS dos SANTOS Julia |
Место | Страна | Мужчины | Женщины | Общий зачёт | ![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | CHN | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | IRI | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | BRA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | GER | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | AZE | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | TUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | RUS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | KOR | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | DOM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | KUW | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | QAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 8 | 8 | 16 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 | 16 | 16 | 30 | 62 |
Комментариев 0