Дети Азии, Якутск-2016. Тхэквондо ВТФ. День первый. Результаты.
В первый день соревнований по тхэквондо ВТФ на международных спортивных играх "Дети Азии" были разыграны комплекты наград в весовых категориях у юниорок до 44 кг, до 55 кг, свыше 63 кг и у юниоров до 48 кг, до 63 кг, свыше 73 кг. Чемпионами игр стали юниорки Myratkyzy Nyray, Boldbaatar Namuun, Borisova Ella и юниоры Ganbarli Ayaz, Abulkhanov Mark, Tagi-Zade Orkhan.
Юниорки до 44 кг | |||
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Команда |
1 | Myratkyzy Nyray | 11.11.2000 | Kazakhstan |
2 | Mss.Siriprapha Sudta | 06.10.2001 | Thailand |
3 | Park Seunga | 26.11.2001 | Republic of Korea |
3 | Byambatsogt Suren | 19.02.2001 | Mongolia |
5-8 | Abigail Faye Valdez | 12.12.2001 | Philipines |
5-8 | Dakshina Thakuri | 01.10.2000 | Nepal |
5-8 | Rozhina Elizaveta | 24.07.2001 | Russia /Ural Federal District/ |
5-8 | Tikhonova Alina | 18.12.2000 | Russia/Republic of Sakha (Yakutia)-2/ |
Тренер победителя: Сандыкбаев Рашид Рысжанович |
Юниорки до 55 кг | |||
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Команда |
1 | Boldbaatar Namuun | 10.08.2001 | Mongolia |
2 | Lee Seungmin | 04.04.2001 | Republic of Korea |
3 | Beatrice Kassandra Gaerlan | 30.01.2000 | Philipines |
3 | Nguyen Thi Hong Han | 29.07.2001 | Vietnam |
5-8 | Wang Yi | 17.08.2001 | China |
5-8 | Volkonskaya Polina | 12.05.2002 | Russia /Ural Federal District/ |
5-8 | Tshering Yangchen | 20.09.2002 | Bhutan |
5-8 | Shkorkina Natalya | 30.10.2002 | Russia/Republic of Sakha (Yakutia)-1/ |
Тренер победителя: Gan-Erdene Unenbayar |
Юниорки свыше 63 кг | |||
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Команда |
1 | Borisova Ella | 25.02.2000 | Russia /Far Eastern Federal District/ |
2 | Yuan Jiahui | 14.04.2000 | China |
3 | Sabakareva Kristina | 17.03.2000 | Russia /Siberian Federal District/ |
3 | Bini Alexandra | 16.10.2002 | Greece |
5-8 | Bac Thi Khiem | 14.08.2000 | Vietnam |
5-8 | Zhaksybaeva Fatima | 18.02.2000 | Kazakhstan |
5-8 | Samsutdinova Vladislava | 06.01.2000 | Russia /Ural Federal District/ |
5-8 | Shiposhina Diana | 02.10.2001 | Russia/Republic of Sakha (Yakutia)-1/ |
Тренер победителя: Ли Александр Валерьевич |
Юниоры до 48 кг | |||
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Команда |
1 | Ganbarli Ayaz | 21.01.2001 | Azerbaijan |
2 | Serikbay Samat | 30.07.2000 | Kazakhstan |
3 | Alcoud Abdullah Abdulrahman | 11.01.2000 | Saudi Arabia |
3 | Mr. Saran Tangchatkaew | 16.07.2001 | Thailand |
5-8 | Pukhov Kirill | 07.04.2000 | Russia/Republic of Sakha (Yakutia)-1/ |
5-8 | Yun Jungho | 01.06.2001 | Republic of Korea |
5-8 | Babanazarov Arslan | 06.04.2002 | Turkmenistan |
5-8 | Gobinda Bahadur Ale | 25.04.2000 | Nepal |
Тренер победителя: Mugabil Mammadov Huseyin |
Юниоры до 63 кг | |||
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Команда |
1 | Abulkhanov Mark | 20.03.2000 | Russia /Republic of Tatarstan/ |
2 | Beloshapkin Vladimir | 19.01.2001 | Russia /Siberian Federal District/ |
3 | Ermekbay Alybek | 22.06.2000 | Kazakhstan |
3 | Ahmad Abdulla Alhosani | 11.07.2000 | United Arab Emirates |
5-8 | Rodin Ilya | 01.01.2000 | Russia/Republic of Sakha (Yakutia)-1/ |
5-8 | Mr. Saharat Sudta | 24.08.2000 | Thailand |
5-8 | Pritchin Andrey | 24.02.2001 | Russia /Ural Federal District/ |
5-8 | Muhhamad Dzulhimar Buchari | 14.03.2001 | Indonesia |
Тренер победителя: Каплев Алексей Александрович |
Юниоры свыше 73 кг | |||
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Команда |
1 | Tagi-Zade Orkhan | 06.06.2000 | Azerbaijan |
2 | Balobaev Vladislav | 23.02.2000 | Russia /Far Eastern Federal District/ |
3 | Urazbaev Nartay | 16.07.2000 | Kazakhstan |
3 | Lukianchenko Danil | 13.07.2000 | Russia /Siberian Federal District/ |
5-8 | Bolanev Igor | 28.02.2001 | Russia/Republic of Sakha (Yakutia)-1/ |
5-8 | Wu Di | 27.01.2001 | China |
5-8 | Almabrouk Ali Madrouk | 20.12.2002 | Saudi Arabia |
5-8 | Panagiotis Tsigklas | 15.03.2002 | Greece |
Тренер победителя: Hshimov Sanan Agabakir |
Комментариев 0