Первые 48 путёвок на Олимпийские Игры Рио-2016.
Судьба сорока восьми путёвок на Олимпийские Игры 2016 года, которые пройдут 5-21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро, определялась в течении двух дней финала турнира по тхэквондо ВТФ Мировой серии "Grand Prix". Пять путёвок завоевала сборная Кореи. Четыре путёвки у Франции, по три - у Великобритании, Ирана, Мексики и России. По две путёвки у сборных Бельгии, Китая, Китайского Тайбэя, Хорватии, Германии, Испании и Турции. По одной - у сборных Азербайджана, Бразилии, Кот-д'Ивуара, Египта, Габона, Японии, Молдовы, Португалии, Сербии, Швеции, Таиланда, США и Узбекистана.
Список спортсменов, отобравшихся на Олимпийские Игры Рио-2016.
Female -49 kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Jingyu WU | China | 381,40 |
2 | Lucija ZANINOVIC | Croatia | 353,70 |
3 | Yasmina AZIEZ | France | 304,87 |
4 | Panipak WONGPATTANAKIT | Thailand | 296,84 |
6 | Iris TANG SING | Brazil | 268,59 |
7 | So-hui KIM | Korea | 263,45 |
Female -57 kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Jade JONES | Great Britain | 498,66 |
2 | Eva CALVO GOMEZ | Spain | 466,74 |
3 | Hedaya MALAK | Egypt | 356,00 |
4 | Mayu HAMADA | Japan | 304,18 |
5 | Yun-wen HUANG | Chinese Taipei | 283,76 |
6 | Ana ZANINOVIC | Croatia | 264,02 |
Female -67 kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Haby NIARE | France | 441,05 |
2 | * Elin JOHANSSON | Sweden | 368,48 |
3 | Chia Chia CHUANG | Chinese Taipei | 358,29 |
4 | Hyeri OH | Republic of Korea | 334,13 |
5 | Anastasiia BARYSHNIKOVA | Russia | 324,31 |
6 | Nur TATAR | Turkey | 316,55 |
Female 67+ kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Shuyin ZHENG | China | 365,16 |
2 | Milica MANDIC | Serbia | 351,47 |
3 | Bianca WALKDEN | Great Britain | 342,26 |
4 | Jackie GALLOWAY | United States of America | 338,44 |
5 | Gwladys EPANGUE | France | 334,67 |
6 | Maria ESPINOZA | Mexico | 317,85 |
Male -58 kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Tae-hun KIM | Republic of Korea | 483,84 |
2 | Farzan ASHOURZADEH FALLAH | Iran | 470,10 |
3 | Rui BRAGANCA | Portugal | 301,33 |
4 | Levent TUNCAT | Germany | 262,61 |
5 | Cesar RODRIGUEZ | Mexico | 259,34 |
6 | Si Mohamed KETBI | Belgium | 228,69 |
Male -68 kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Dae-hoon LEE | Republic of Korea | 436,26 |
2 | Alexey DENISENKO | Russia | 375,09 |
3 | Jaouad ACHAB | Belgium | 372,15 |
4 | Saul GUTIERREZ | Mexico | 324,47 |
5 | Servet TAZEGUL | Turkey | 297,78 |
6 | Joel GONZALEZ BONILLA | Spain | 281,11 |
Male -80 kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Mahdi KHODABAKHSHI | Iran | 408,86 |
2 | Aaron COOK | Moldova | 384,91 |
3 | Lutalo MUHAMMAD | Great Britain | 328,03 |
4 | Albert GAUN | Russia | 308,09 |
6 | Tahir GUELEC | Germany | 253,78 |
8 | Cheick Sallah CISSE | Cote D'ivoire | 243,54 |
Male 80+ kg. | |||
Olympic Rank | Athlete Name | Athlete Country | Olympic Ranking Points |
1 | Dmitriy SHOKIN | Uzbekistan | 389,12 |
3 | Radik ISAEV | Azerbaijan | 339,77 |
4 | Sajjad MARDANI | Iran | 332,62 |
5 | Anthony OBAME | Gabon | 297,01 |
6 | M'bar N'DIAYE | France | 287,73 |
7 | Dong-min CHA | Republic of Korea | 268,36 |
Комментариев 0