43RD LOTTO DUTCH OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016. День второй. Результаты.
Во второй день турнира "43RD LOTTO DUTCH OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016" Сборная России вновь завоевала 15 медалей, однако, в этот раз число наград высшего достоинства было больше: 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. Золото в копилку России добавили Татьяна Кудашова (женщины до 53 кг), Михаил Артамонов (мужчины до 54 кг), Сергей Лупета (мужчины до 63 кг), Саид Устаев (мужчины до 74 кг) и Юрий Кириченко (мужчины свыше 87 кг). С результатами второго дня турнира можно ознакомиться в прилагаемом файле. Списки победителей и призёров в старшей возрастной группе приведены ниже.
43RD LOTTO DUTCH OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016. День второй. Победители и призёры.
Женщины. Весовая категория до 46 кг. | |||
1 место | YILDIRIM RUKIYE | TUR | TURKEY NATIONAL TEAM |
2 место | USENKO POLINA | RUS | VOLGOGRAD TAEKWONDO FEDERATION |
3 место | MOZLOVA ANASTASIA | RUS | LIPETSK TEAM |
3 место | MARINOVIC TENA | CRO | TK METALAC ZAGREB |
Женщины. Весовая категория до 53 кг. | |||
1 место | KUDASHOVA TATIANA | RUS | KORYO CLUB |
2 место | KIM EKATERINA | RUS | KRASNODAR REGIONAL TEAM |
3 место | CHELOKHSAEVA ANISIIA | RUS | VLADIKAVKAZ TEAM |
3 место | FOLGMANN MADELINE | GER | GERMANY NATIONAL TEAM |
Женщины. Весовая категория до 62 кг. | |||
1 место | YAMAN IREM | TUR | TURKEY NATIONAL TEAM |
2 место | BOOTH RACHELLE | GBR | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM |
3 место | VAN BAAREN JOYCE | NED | TAEKWONDO OUDE LUTTIKHUIS |
3 место | SUMIC MARINA | CRO | TK METALAC ZAGREB |
Женщины. Весовая категория свыше 73 кг. | |||
1 место | WALKDEN BIANCA | GBR | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM |
2 место | KUS NAFIA | TUR | TURKEY NATIONAL TEAM |
3 место | KOWALCZUK ALEKSANDRA | POL | POLAND NATIONAL TEAM |
3 место | IVANOVA OLGA | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
Мужчины. Весовая категория до 54 кг. | |||
1 место | ARTAMONOV MIKHAIL | RUS | SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO |
2 место | GAPONYUK VLADISLAV | RUS | KUMGAN CLUB |
3 место | DENISOV STANISLAV | RUS | MOSCOW TAEKWONDO TEAM |
3 место | ERDOGAN MERT | TUR | TURKEY NATIONAL TEAM |
Мужчины. Весовая категория до 63 кг. | |||
1 место | LUPETA SERGEY | RUS | KRASNODAR REGIONAL TEAM |
2 место | IRGALIEV ARMAN | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
3 место | CABALLERO ECHEVARRIA MARCO | ESP | SPAIN NATIONAL TEAM |
3 место | SINDEN BRADLY | GBR | NTC (GREAT BRITAIN) |
Мужчины. Весовая категория до 74 кг. | |||
1 место | USTAEV SAID | RUS | KARACHAEVO-CHERKESSIA TAEK |
2 место | GEORGIEV TEODOR | BUL | EASTERN MARTIAL ARTS CLUB GL |
3 место | RAFALOVICH NIKITA | UZB | UZBEKISTAN NATIONAL TEAM |
3 место | FEJZIC DAMIR | SRB | SERBIA NATIONAL TEAM |
Мужчины. Весовая категория свыше 87 кг. | |||
1 место | KIRICHENKO YURY | RUS | KRASNODAR REGIONAL TEAM |
2 место | SHOKIN DMITRIY | UZB | UZBEKISTAN NATIONAL TEAM |
3 место | KUZNETCOV OLEG | RUS | IRKUTSK REGION |
3 место | KUZNETSOV ROMAN | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM |
Комментариев 0