Belgian Open 2016 Kyorugi. Результаты.
В течении двух дней, 19 и 20 марта 2016 года, в бельгийском городе Гент состоялся рейтинговый турнир G-1 класса "Belgian Open 2016 Kyorugi". В первый день поединки проходили во всех весовых категориях старшей возрастной группы, во второй - среди кадетов и среди юниоров. Российские спортсмены выступали только в первый день, но их участие трудно было не заметить. Только в одной весовой категории - женщины до 62 кг, на пьедестале отсутствовал российский триколор. Завоевав 27 медалей, из которых 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых, Россия стала первой по количеству завоеванных наград, на втором месте - Испания, на третьем - Германия. С результатами турнира можно ознакомиться в прилагаемых файлах.
Belgian Open 2016 Kyorugi. Результаты.
Мужчины. Весовая категория до 54 кг. (19 спортсменов) | |||
1 место | Artamonov Mikhail | RUS | Saint-Petersburg Taekwondo Federation |
2 место | Gaponyuk Vladislav | RUS | Kumgan Club |
3 место | Denisov Stanislav | RUS | Moscow Taekwondo Team |
3 место | Simitsis Georgios | GRE | A.C. Virona |
Мужчины. Весовая категория до 58 кг. (21 спортсмен) | |||
1 место | Poiseev Ruslan | RUS | Moscow Taekwondo Team |
2 место | Gladovic Milos | SRB | Beograd |
3 место | Krivishkiy Nimrod | ISR | Tigers Taekwondo |
3 место | Fakinos Eleftherios | GRE | As Maiandros |
Мужчины. Весовая категория до 63 кг. (36 спортсменов) | |||
1 место | Irgaliev Arman | RUS | Russia National Team |
2 место | Tsokanos Alexios | GRE | Athloforos Thessaloniki |
3 место | Chellamootoo Dylan | FRA | France National Team |
3 место | Perez Polo Javier | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
Мужчины. Весовая категория до 68 кг. (25 спортсменов) | |||
1 место | Minin Viacheslav | RUS | Russia National Team |
2 место | Gabdulbarov Bulat | RUS | Republic Of Tatarstan |
3 место | Lorde Bernard | CAN | Sport TKD |
3 место | Minin Konstantin | RUS | Chelyabinsk Team |
Мужчины. Весовая категория до 74 кг. (32 спортсмена) | |||
1 место | Khramtcov Maksim | RUS | Russia National Team |
2 место | Ustaev Said | RUS | Karachaevo-Cherkessia Taekwondo Team |
3 место | Daurov Kadyrbech | RUS | Adygey Taekwondo Team |
3 место | Kriveychenko Nikita | RUS | Russia National Team |
Мужчины. Весовая категория до 80 кг. (19 спортсменов) | |||
1 место | Martinez Garcia Raul | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
2 место | Coulibaly Ismael | MLI | Mali taekwondo team |
3 место | Negmatov Farkhod | TJK | Tajikistan National Team |
3 место | Gaun Albert | RUS | Russia National Team |
Мужчины. Весовая категория до 87 кг. (20 спортсменов) | |||
1 место | Larin Vladislav | RUS | Russia National Team |
2 место | Ros Gómez Daniel | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
3 место | Pryazhnikov Alexey | RUS | Russia National Team |
3 место | Kebe Adama | FRA | France National Team |
Мужчины. Весовая категория свыше 87 кг. (12 спортсменов) | |||
1 место | Issoufou Alfaga Abdoul Razak | GER | BSV Friedrichshafen |
2 место | Kuznetcov Oleg | RUS | Irkutsk Region |
3 место | Karakas Bugrahan | TUR | Ada Spor |
3 место | El Yazidi Omar | FRA | 3MTKD (Montpellier) |
Женщины. Весовая категория до 46 кг. (14 спортсменов) | |||
1 место | Youg Yvette | CAN | Sport TKD |
2 место | Ismaili Maryam | BEL | Mudukwan Ganshoren |
3 место | Pouryounes Langeroudi Dina | NED | Koryo Den Haag |
3 место | Smirnova Maria | RUS | Saint-Petersburg Taekwondo Federation |
Женщины. Весовая категория до 49 кг. (12 спортсменов) | |||
1 место | Igumenova Svetlana | RUS | Voronezh Team |
2 место | Lychagina Alexandra | RUS | Moscow Taekwondo Team |
3 место | Benes Ibañez Paula | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
3 место | Federici Giuliana | GER | BSV Friedrichshafen |
Женщины. Весовая категория до 53 кг. (30 спортсменов) | |||
1 место | Asprogeraka Andriana | GRE | Kefalos Kos |
2 место | Kudashova Tatiana | RUS | Koryo Club |
3 место | Gladovic Dragana | SRB | Beograd |
3 место | Kim Ekaterina | RUS | Grandmaster Club |
Женщины. Весовая категория до 57 кг. (19 спортсменов) | |||
1 место | Calvo Gomez Eva | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
2 место | Park Skylar | CAN | HLD Taekwondo C.A. |
3 место | Asemani Raheleh | BEL | Flemish Topsport Team |
3 место | Driamova Milana | RUS | Leningrad Region |
Женщины. Весовая категория до 62 кг. (17 спортсменов) | |||
1 место | Calvo Gomez Marta | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
2 место | Magdaleno Albizu Jone | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
3 место | Gatterer Bat-El | ISR | Tigers Taekwondo |
3 место | Van Baaren Joyce | NED | Taekwondo Oude Luttikhuis |
Женщины. Весовая категория до 67 кг. (16 спортсменов) | |||
1 место | Baryshnikova Anastasiia | RUS | Russia National Team |
2 место | Calvar Martinez Katia | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
3 место | Piñeiro Devesa Lua | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
3 место | Godel Anika | POL | Polish TKD Fed. Nat. Team, Warsaw |
Женщины. Весовая категория до 73 кг. (11 спортсменов) | |||
1 место | Zhivotkova Arina | RUS | Russia National Team |
2 место | Zhdanova Karina | RUS | Russia National Team |
3 место | Schneider Yanna | GER | TKD Swisttal |
3 место | Gurskaia Anastasiia | RUS | Saint-Petersburg Taekwondo Federation |
Женщины. Весовая категория свыше 73 кг. (11 спортсменов) | |||
1 место | Brandl Lorena | GER | Bayerische Taekwondo Union |
2 место | Simon Alamo Rosanna | ESP | Taekwondo Gimnastico Bilbao |
3 место | Babic Violeta | SRB | Beograd |
3 место | Ivanova Olga | RUS | Russia National Team |
Комментариев 0